| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipaku | 001 | 001 | 5 | 5 | 10 | |
| 2 | Cipaku | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cipaku | 004 | 005 | 2 | 3 | 5 | |
| 4 | Cipaku | Bumi Sawala Indah | 001 | 001 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Cipaku | Cangkudu | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cipaku | Cangkudu | 002 | 006 | 171 | 159 | 330 |
| 7 | Cipaku | Cangkudu | 002 | 007 | 134 | 144 | 278 |
| 8 | Cipaku | Cangkudu | 002 | 008 | 191 | 190 | 381 |
| 9 | Cipaku | Cangkudu | 005 | 006 | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Cipaku | Cideres | 001 | 001 | 227 | 201 | 428 |
| 11 | Cipaku | Cideres | 001 | 002 | 98 | 102 | 200 |
| 12 | Cipaku | Cideres | 002 | 001 | 3 | 7 | 10 |
| 13 | Cipaku | Dusunnn Cangkudu | 002 | 008 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Cipaku | Dususn Cideres | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Cipaku | Jl Raya Sawala Kadipaten Smk Kehutanan | 003 | 009 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Cipaku | Jl.raya Timur Kadipaten | 001 | 001 | 3 | 2 | 5 |
| 17 | Cipaku | Komplek Bdk | 003 | 009 | 25 | 34 | 59 |
| 18 | Cipaku | Komplek Bdk | 009 | 003 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Cipaku | Komplek Bdk Smk Kehutanan | 003 | 009 | 3 | 5 | 8 |
| 20 | Cipaku | Komplek Bdk Timur | 003 | 009 | 3 | 1 | 4 |
| 21 | Cipaku | Komplek Griya Prima Pesona | 005 | 002 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Cipaku | Komplek Smk Kehutanan | 003 | 009 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Cipaku | Kompleks Komplek Bdk | 003 | 009 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Cipaku | Kp. Cipaku | 002 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 25 | Cipaku | Pasir | 002 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Cipaku | Pasir | 004 | 003 | 149 | 139 | 288 |
| 27 | Cipaku | Pasir | 004 | 004 | 168 | 157 | 325 |
| 28 | Cipaku | Pasir | 004 | 005 | 124 | 144 | 268 |
| 29 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 002 | 005 | 4 | 3 | 7 |
| 32 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 003 | 001 | 7 | 4 | 11 |
| 34 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 005 | 001 | 47 | 34 | 81 |
| 36 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 005 | 002 | 49 | 62 | 111 |
| 37 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 005 | 010 | 7 | 3 | 10 |
| 38 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 012 | 006 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | Cipaku | Salasa Pasir | 004 | 005 | 1 | 1 | 2 |
| 40 | Cipaku | Sawala | 001 | 001 | 4 | 2 | 6 |
| 41 | Cipaku | Sawala Indah | 001 | 001 | 27 | 26 | 53 |
| 42 | Cipaku | Timur Sawala Indah | 001 | 001 | 1 | 2 | 3 |
| TOTAL | 1476 | 1453 | 2929 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cipaku, Tanggal Rekam : 16 November 2023
Jl. Raya Desa Cipaku No 05 Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten - Majalengka
© Pemerintah Desa Cipaku. All Rights Reserved. Powered by easydes.id