Desa CIPAKU | [email protected]

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Cipaku 001 001 7 7 14
2 Cipaku 002 000 1 0 1
3 Cipaku 004 005 2 3 5
4 Cipaku Bumi Sawala Indah 001 001 2 3 5
5 Cipaku Cangkudu 001 001 0 1 1
6 Cipaku Cangkudu 002 006 137 128 265
7 Cipaku Cangkudu 002 007 144 136 280
8 Cipaku Cangkudu 002 008 166 167 333
9 Cipaku Cangkudu 005 006 2 5 7
10 Cipaku Cideres 001 001 198 171 369
11 Cipaku Cideres 001 002 111 108 219
12 Cipaku Cideres 002 001 2 5 7
13 Cipaku Dusunnn Cangkudu 002 008 3 2 5
14 Cipaku Dususn Cideres 001 001 1 0 1
15 Cipaku Jl Raya Sawala Kadipaten Smk Kehutanan 003 009 1 2 3
16 Cipaku Jl.raya Timur Kadipaten 001 001 3 2 5
17 Cipaku Komplek Bdk 003 009 25 34 59
18 Cipaku Komplek Bdk 009 003 3 2 5
19 Cipaku Komplek Bdk Smk Kehutanan 003 009 3 5 8
20 Cipaku Komplek Bdk Timur 003 009 3 1 4
21 Cipaku Komplek Griya Prima Pesona 005 002 1 0 1
22 Cipaku Komplek Smk Kehutanan 003 009 1 2 3
23 Cipaku Kompleks Komplek Bdk 003 009 0 1 1
24 Cipaku Kp. Cipaku 002 001 2 1 3
25 Cipaku Pasir 002 006 1 1 2
26 Cipaku Pasir 004 003 126 126 252
27 Cipaku Pasir 004 004 192 177 369
28 Cipaku Pasir 004 005 112 125 237
29 Cipaku Perum Griya Prima Pesona 001 001 1 0 1
30 Cipaku Perum Griya Prima Pesona 001 002 2 2 4
31 Cipaku Perum Griya Prima Pesona 002 005 4 3 7
32 Cipaku Perum Griya Prima Pesona 003 000 2 0 2
33 Cipaku Perum Griya Prima Pesona 003 001 4 3 7
34 Cipaku Perum Griya Prima Pesona 003 011 48 38 86
35 Cipaku Perum Griya Prima Pesona 005 001 29 24 53
36 Cipaku Perum Griya Prima Pesona 005 002 42 48 90
37 Cipaku Perum Griya Prima Pesona 005 010 3 1 4
38 Cipaku Perum Griya Prima Pesona 012 006 1 1 2
39 Cipaku Salasa Pasir 004 005 1 1 2
40 Cipaku Sawala 001 001 2 0 2
41 Cipaku Sawala Indah 001 001 21 22 43
42 Cipaku Timur Sawala Indah 001 001 1 2 3
TOTAL 1410 1360 2770

Sumber: EASYDES Desa Cipaku, Tanggal Rekam : 18 Juni 2026