Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 4 2 6
2 1 Tahun 3 3 6
3 2 Tahun 1 0 1
4 3 Tahun 4 5 9
5 4 Tahun 8 16 24
6 5 Tahun 24 19 43
7 6 Tahun 31 23 54
8 7 Tahun 24 22 46
9 8 Tahun 22 26 48
10 9 Tahun 31 31 62
11 10 Tahun 26 23 49
12 11 Tahun 27 17 44
13 12 Tahun 23 20 43
14 13 Tahun 20 20 40
15 14 Tahun 26 24 50
16 15 Tahun 23 18 41
17 16 Tahun 25 26 51
18 17 Tahun 24 24 48
19 18 Tahun 13 12 25
20 19 Tahun 32 37 69
21 20 Tahun 28 14 42
22 21 Tahun 24 26 50
23 22 Tahun 16 23 39
24 23 Tahun 21 18 39
25 24 Tahun 30 23 53
26 25 Tahun 15 16 31
27 26 Tahun 24 26 50
28 27 Tahun 25 29 54
29 28 Tahun 16 14 30
30 29 Tahun 16 16 32
31 30 Tahun 28 27 55
32 31 Tahun 25 23 48
33 32 Tahun 30 17 47
34 33 Tahun 23 15 38
35 34 Tahun 12 21 33
36 35 Tahun 20 29 49
37 36 Tahun 16 25 41
38 37 Tahun 23 26 49
39 38 Tahun 18 30 48
40 39 Tahun 28 34 62
41 40 Tahun 34 28 62
42 41 Tahun 36 27 63
43 42 Tahun 31 23 54
44 43 Tahun 26 24 50
45 44 Tahun 32 25 57
46 45 Tahun 22 20 42
47 46 Tahun 29 9 38
48 47 Tahun 27 23 50
49 48 Tahun 23 26 49
50 49 Tahun 24 20 44
51 50 Tahun 26 26 52
52 51 Tahun 19 26 45
53 52 Tahun 14 19 33
54 53 Tahun 22 21 43
55 54 Tahun 24 15 39
56 55 Tahun 16 16 32
57 56 Tahun 17 14 31
58 57 Tahun 17 19 36
59 58 Tahun 12 11 23
60 59 Tahun 23 15 38
61 60 Tahun 10 19 29
62 61 Tahun 7 15 22
63 62 Tahun 21 17 38
64 63 Tahun 7 7 14
65 64 Tahun 11 16 27
66 65 Tahun 12 6 18
67 66 Tahun 12 12 24
68 67 Tahun 12 14 26
69 68 Tahun 10 13 23
70 69 Tahun 7 8 15
71 70 Tahun 11 8 19
72 71 Tahun 6 5 11
73 72 Tahun 5 9 14
74 73 Tahun 3 10 13
75 74 Tahun 6 5 11
76 75 Tahun 2 6 8
77 76 Tahun 5 6 11
78 77 Tahun 6 7 13
79 78 Tahun 5 4 9
80 79 Tahun 3 1 4
81 80 Tahun 5 8 13
82 81 Tahun 4 2 6
83 82 Tahun 8 6 14
84 83 Tahun 2 3 5
85 84 Tahun 1 2 3
86 85 Tahun 0 4 4
87 86 Tahun 0 5 5
88 87 Tahun 1 2 3
89 88 Tahun 0 2 2
90 89 Tahun 0 3 3
91 90 Tahun 1 0 1
92 91 Tahun 1 2 3
93 92 Tahun 0 2 2
94 93 Tahun 0 2 2
95 94 Tahun 0 1 1
96 95 Tahun 0 0 0
97 100 Tahun 0 0 0
98 101 Tahun 0 0 0
99 951 Tahun 0 0 0
TOTAL 1487 1459 2946

Sumber: EASYDES Desa Cipaku, Tanggal Rekam : 16 November 2023

PEMERINTAH DESA CIPAKU

Jl. Raya Desa Cipaku No 05 Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten - Majalengka

[email protected]

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Cipaku. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami