No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 4 | 2 | 6 |
2 | 0 Tahun | 4 | 2 | 6 |
3 | 1 Tahun | 3 | 3 | 6 |
4 | 2 Tahun | 1 | 0 | 1 |
5 | 3 Tahun | 4 | 5 | 9 |
6 | 4 Tahun | 8 | 16 | 24 |
7 | 5 Tahun | 24 | 19 | 43 |
8 | 6 Tahun | 31 | 23 | 54 |
9 | 7 Tahun | 24 | 22 | 46 |
10 | 8 Tahun | 22 | 26 | 48 |
11 | 9 Tahun | 31 | 31 | 62 |
12 | 10 Tahun | 26 | 23 | 49 |
13 | 11 Tahun | 27 | 17 | 44 |
14 | 12 Tahun | 23 | 20 | 43 |
15 | 13 Tahun | 20 | 20 | 40 |
16 | 14 Tahun | 26 | 24 | 50 |
17 | 15 Tahun | 23 | 18 | 41 |
18 | 16 Tahun | 25 | 26 | 51 |
19 | 17 Tahun | 24 | 24 | 48 |
20 | 18 Tahun | 13 | 12 | 25 |
21 | 19 Tahun | 32 | 37 | 69 |
22 | 20 Tahun | 28 | 14 | 42 |
23 | 21 Tahun | 24 | 26 | 50 |
24 | 22 Tahun | 16 | 23 | 39 |
25 | 23 Tahun | 21 | 18 | 39 |
26 | 24 Tahun | 30 | 23 | 53 |
27 | 25 Tahun | 15 | 16 | 31 |
28 | 26 Tahun | 24 | 26 | 50 |
29 | 27 Tahun | 25 | 29 | 54 |
30 | 28 Tahun | 16 | 14 | 30 |
31 | 29 Tahun | 16 | 16 | 32 |
32 | 30 Tahun | 28 | 27 | 55 |
33 | 31 Tahun | 25 | 23 | 48 |
34 | 32 Tahun | 30 | 17 | 47 |
35 | 33 Tahun | 23 | 15 | 38 |
36 | 34 Tahun | 12 | 21 | 33 |
37 | 35 Tahun | 20 | 29 | 49 |
38 | 36 Tahun | 16 | 25 | 41 |
39 | 37 Tahun | 23 | 26 | 49 |
40 | 38 Tahun | 18 | 30 | 48 |
41 | 39 Tahun | 28 | 34 | 62 |
42 | 40 Tahun | 34 | 28 | 62 |
43 | 41 Tahun | 36 | 27 | 63 |
44 | 42 Tahun | 31 | 23 | 54 |
45 | 43 Tahun | 26 | 24 | 50 |
46 | 44 Tahun | 32 | 25 | 57 |
47 | 45 Tahun | 22 | 20 | 42 |
48 | 46 Tahun | 29 | 9 | 38 |
49 | 47 Tahun | 27 | 23 | 50 |
50 | 48 Tahun | 23 | 26 | 49 |
51 | 49 Tahun | 24 | 20 | 44 |
52 | 50 Tahun | 26 | 26 | 52 |
53 | 51 Tahun | 19 | 26 | 45 |
54 | 52 Tahun | 14 | 19 | 33 |
55 | 53 Tahun | 22 | 21 | 43 |
56 | 54 Tahun | 24 | 15 | 39 |
57 | 55 Tahun | 16 | 16 | 32 |
58 | 56 Tahun | 17 | 14 | 31 |
59 | 57 Tahun | 17 | 19 | 36 |
60 | 58 Tahun | 12 | 11 | 23 |
61 | 59 Tahun | 23 | 15 | 38 |
62 | 60 Tahun | 10 | 19 | 29 |
63 | 61 Tahun | 7 | 15 | 22 |
64 | 62 Tahun | 21 | 17 | 38 |
65 | 63 Tahun | 7 | 7 | 14 |
66 | 64 Tahun | 11 | 16 | 27 |
67 | 65 Tahun | 12 | 6 | 18 |
68 | 66 Tahun | 12 | 12 | 24 |
69 | 67 Tahun | 12 | 14 | 26 |
70 | 68 Tahun | 10 | 13 | 23 |
71 | 69 Tahun | 7 | 8 | 15 |
72 | 70 Tahun | 11 | 8 | 19 |
73 | 71 Tahun | 6 | 5 | 11 |
74 | 72 Tahun | 5 | 9 | 14 |
75 | 73 Tahun | 3 | 10 | 13 |
76 | 74 Tahun | 6 | 5 | 11 |
77 | 75 Tahun | 2 | 6 | 8 |
78 | 76 Tahun | 5 | 6 | 11 |
79 | 77 Tahun | 6 | 7 | 13 |
80 | 78 Tahun | 5 | 4 | 9 |
81 | 79 Tahun | 3 | 1 | 4 |
82 | 80 Tahun | 5 | 8 | 13 |
83 | 81 Tahun | 4 | 2 | 6 |
84 | 82 Tahun | 8 | 6 | 14 |
85 | 83 Tahun | 2 | 3 | 5 |
86 | 84 Tahun | 1 | 2 | 3 |
87 | 85 Tahun | 0 | 4 | 4 |
88 | 86 Tahun | 0 | 5 | 5 |
89 | 87 Tahun | 1 | 2 | 3 |
90 | 88 Tahun | 0 | 2 | 2 |
91 | 89 Tahun | 0 | 3 | 3 |
92 | 90 Tahun | 1 | 0 | 1 |
93 | 91 Tahun | 1 | 2 | 3 |
94 | 92 Tahun | 0 | 2 | 2 |
95 | 93 Tahun | 0 | 2 | 2 |
96 | 94 Tahun | 0 | 1 | 1 |
97 | 100 Tahun | 0 | 0 | 0 |
98 | 951 Tahun | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1491 | 1461 | 2952 |
Sumber: EASYDES Desa Cipaku, Tanggal Rekam : 16 November 2023
Jl. Raya Desa Cipaku No 05 Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten - Majalengka
© Pemerintah Desa Cipaku. All Rights Reserved. Powered by easydes.id