No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cipaku | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Cipaku | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Cipaku | 004 | 005 | 0 | 1 | 1 | |
4 | Cipaku | Bumi Sawala Indah | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
5 | Cipaku | Cangkudu | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
6 | Cipaku | Cangkudu | 002 | 006 | 25 | 32 | 57 |
7 | Cipaku | Cangkudu | 002 | 007 | 30 | 34 | 64 |
8 | Cipaku | Cangkudu | 002 | 008 | 33 | 48 | 81 |
9 | Cipaku | Cangkudu | 005 | 006 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cipaku | Cideres | 001 | 001 | 37 | 48 | 85 |
11 | Cipaku | Cideres | 001 | 002 | 21 | 18 | 39 |
12 | Cipaku | Cideres | 002 | 001 | 1 | 1 | 2 |
13 | Cipaku | Dusunnn Cangkudu | 002 | 008 | 0 | 1 | 1 |
14 | Cipaku | Dususn Cideres | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
15 | Cipaku | Jl Raya Sawala Kadipaten Smk Kehutanan | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cipaku | Jl.raya Timur Kadipaten | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
17 | Cipaku | Komplek Bdk | 003 | 009 | 2 | 1 | 3 |
18 | Cipaku | Komplek Bdk | 009 | 003 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cipaku | Komplek Bdk Smk Kehutanan | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
20 | Cipaku | Komplek Bdk Timur | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cipaku | Komplek Griya Prima Pesona | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
22 | Cipaku | Komplek Smk Kehutanan | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
23 | Cipaku | Kompleks Komplek Bdk | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cipaku | Kp. Cipaku | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
25 | Cipaku | Pasir | 002 | 006 | 1 | 1 | 2 |
26 | Cipaku | Pasir | 004 | 003 | 29 | 23 | 52 |
27 | Cipaku | Pasir | 004 | 004 | 21 | 28 | 49 |
28 | Cipaku | Pasir | 004 | 005 | 20 | 28 | 48 |
29 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
30 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
31 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
32 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
33 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
35 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 005 | 001 | 3 | 4 | 7 |
36 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 005 | 002 | 5 | 4 | 9 |
37 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 005 | 010 | 1 | 0 | 1 |
38 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 012 | 006 | 0 | 0 | 0 |
39 | Cipaku | Salasa Pasir | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 |
40 | Cipaku | Sawala | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
41 | Cipaku | Sawala Indah | 001 | 001 | 2 | 5 | 7 |
42 | Cipaku | Timur Sawala Indah | 001 | 001 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 235 | 279 | 514 |
Sumber: EASYDES Desa Cipaku, Tanggal Rekam : 16 November 2023
Jl. Raya Desa Cipaku No 05 Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten - Majalengka
© Pemerintah Desa Cipaku. All Rights Reserved. Powered by easydes.id