No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 20 | 26 | 46 |
2 | 5 - 9 | 132 | 121 | 253 |
3 | 10 - 14 | 122 | 104 | 226 |
4 | 15 - 19 | 117 | 117 | 234 |
5 | 20 - 24 | 119 | 104 | 223 |
6 | 25 - 29 | 96 | 101 | 197 |
7 | 30 - 34 | 118 | 103 | 221 |
8 | 35 - 39 | 105 | 144 | 249 |
9 | 40 - 44 | 159 | 127 | 286 |
10 | 45 - 49 | 125 | 98 | 223 |
11 | 50 - 54 | 105 | 107 | 212 |
12 | 55 - 59 | 85 | 75 | 160 |
13 | 60 - 64 | 56 | 74 | 130 |
14 | 65 - 69 | 53 | 53 | 106 |
15 | 70 Keatas | 75 | 107 | 182 |
TOTAL | 1487 | 1461 | 2948 |
Sumber: EASYDES Desa Cipaku, Tanggal Rekam : 16 November 2023
Jl. Raya Desa Cipaku No 05 Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten - Majalengka
© Pemerintah Desa Cipaku. All Rights Reserved. Powered by easydes.id