| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 16 | 22 | 38 |
| 2 | Akademi/diploma Iii/sarjana Muda | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Belum Tamat Sd/sederajat | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Diploma I/ii | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Diploma Iv/strata I | 37 | 41 | 78 |
| 6 | Slta/sederajat | 215 | 168 | 383 |
| 7 | Sltp/sederajat | 172 | 186 | 358 |
| 8 | Strata Ii | 7 | 2 | 9 |
| 9 | Tamat Sd/sederajat | 577 | 592 | 1169 |
| 10 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 166 | 167 | 333 |
| 11 | Tidak/belum Sekolah | 293 | 279 | 572 |
| TOTAL | 1487 | 1461 | 2948 | |
Sumber: EASYDES Desa Cipaku, Tanggal Rekam : 16 November 2023
Jl. Raya Desa Cipaku No 05 Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten - Majalengka
© Pemerintah Desa Cipaku. All Rights Reserved. Powered by easydes.id