| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cipaku | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | Cipaku | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Cipaku | 004 | 005 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Cipaku | Bumi Sawala Indah | 001 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Cipaku | Cangkudu | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cipaku | Cangkudu | 002 | 006 | 79 | 48 | 127 |
| 7 | Cipaku | Cangkudu | 002 | 007 | 70 | 35 | 105 |
| 8 | Cipaku | Cangkudu | 002 | 008 | 88 | 55 | 143 |
| 9 | Cipaku | Cangkudu | 005 | 006 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Cipaku | Cideres | 001 | 001 | 103 | 54 | 157 |
| 11 | Cipaku | Cideres | 001 | 002 | 47 | 26 | 73 |
| 12 | Cipaku | Cideres | 002 | 001 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | Cipaku | Dusunnn Cangkudu | 002 | 008 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Cipaku | Dususn Cideres | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Cipaku | Jl Raya Sawala Kadipaten Smk Kehutanan | 003 | 009 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Cipaku | Jl.raya Timur Kadipaten | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Cipaku | Komplek Bdk | 003 | 009 | 16 | 8 | 24 |
| 18 | Cipaku | Komplek Bdk | 009 | 003 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Cipaku | Komplek Bdk Smk Kehutanan | 003 | 009 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Cipaku | Komplek Bdk Timur | 003 | 009 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Cipaku | Komplek Griya Prima Pesona | 005 | 002 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Cipaku | Komplek Smk Kehutanan | 003 | 009 | 4 | 2 | 6 |
| 23 | Cipaku | Kompleks Komplek Bdk | 003 | 009 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Cipaku | Kp. Cipaku | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Cipaku | Pasir | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Cipaku | Pasir | 004 | 003 | 67 | 40 | 107 |
| 27 | Cipaku | Pasir | 004 | 004 | 86 | 48 | 134 |
| 28 | Cipaku | Pasir | 004 | 005 | 71 | 37 | 108 |
| 29 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 002 | 005 | 3 | 2 | 5 |
| 32 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 003 | 000 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 003 | 001 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 003 | 011 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 005 | 001 | 21 | 15 | 36 |
| 36 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 005 | 002 | 23 | 15 | 38 |
| 37 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 005 | 010 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Cipaku | Perum Griya Prima Pesona | 012 | 006 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Cipaku | Salasa Pasir | 004 | 005 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | Cipaku | Sawala | 001 | 001 | 2 | 1 | 3 |
| 41 | Cipaku | Sawala Indah | 001 | 001 | 14 | 6 | 20 |
| 42 | Cipaku | Timur Sawala Indah | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 716 | 403 | 1119 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Cipaku, Tanggal Rekam : 16 November 2023
Jl. Raya Desa Cipaku No 05 Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten - Majalengka
© Pemerintah Desa Cipaku. All Rights Reserved. Powered by easydes.id