No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 4 | 4 |
2 | - | 1260 | 1253 | 2513 |
3 | A | 40 | 44 | 84 |
4 | A+ | 3 | 2 | 5 |
5 | Ab | 18 | 18 | 36 |
6 | B | 52 | 38 | 90 |
7 | B+ | 0 | 1 | 1 |
8 | O | 104 | 96 | 200 |
9 | O+ | 2 | 1 | 3 |
10 | O- | 8 | 4 | 12 |
TOTAL | 1487 | 1461 | 2948 |
Sumber: EASYDES Desa Cipaku, Tanggal Rekam : 16 November 2023
Jl. Raya Desa Cipaku No 05 Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten - Majalengka
© Pemerintah Desa Cipaku. All Rights Reserved. Powered by easydes.id