| No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Diketahui | 3 | 719 | 722 |
| 2 | Belum/tidak Bekerja | 378 | 346 | 724 |
| 3 | Buruh Harian Lepas | 117 | 16 | 133 |
| 4 | Buruh Peternakan | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Buruh Tani/perkebunan | 341 | 52 | 393 |
| 6 | Guru | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Karyawan Bumd | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Karyawan Bumn | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Karyawan Honorer | 6 | 9 | 15 |
| 10 | Karyawan Swasta | 84 | 25 | 109 |
| 11 | Kepolisian Ri | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Mekanik | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pedagang | 9 | 7 | 16 |
| 15 | Pegawai Negeri Sipil | 25 | 34 | 59 |
| 16 | Pelajar/mahasiswa | 223 | 200 | 423 |
| 17 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Pensiunan | 11 | 4 | 15 |
| 19 | Perangkat Desa | 4 | 0 | 4 |
| 20 | Perawat | 3 | 2 | 5 |
| 21 | Perdagangan | 10 | 10 | 20 |
| 22 | Petani | 29 | 1 | 30 |
| 23 | Sopir | 13 | 0 | 13 |
| 24 | Tentara Nasional Indonesia | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Tukang Jahit | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Tukang Listrik | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Wartawan | 1 | 0 | 1 |
| 28 | Wiraswasta | 214 | 30 | 244 |
| TOTAL | 1486 | 1461 | 2947 | |
Sumber: EASYDES Desa Cipaku, Tanggal Rekam : 16 November 2023
Jl. Raya Desa Cipaku No 05 Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten - Majalengka
© Pemerintah Desa Cipaku. All Rights Reserved. Powered by easydes.id